※掲載の画像や動画は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
KB4RCは、従来型のシャーシ構造と並列4気筒エンジンの組み合わせによる、待望のbimotaプロジェクトです。これは1978年にカワサキエンジンを搭載した最初のbimotaであるKB1以来、bimotaが追求してきた伝説のレイアウトでもあります。bimotaは、良いフレームを作ることは良いワインを作るようなものであるという哲学を徹底しており、それは今も変わりません。
IMU(慣性計測装置) / コーナリング・マネージメント・ファンクション / トラクションコントロール / パワーモード選択 / クルーズコントロール / クイックシフター
モデル名 | KB4RC |
全長×全幅×全高 | 2,040mm×773mm×1,060mm |
軸間距離 | 1,390mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 810mm(+/-8mm) |
キャスター/トレール | 24.0°/100.8mm |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ |
総排気量 | 1,043cm³ |
内径×行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 |
最大出力 | 104.5kW(142PS)/10,000rpm |
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/8,000rpm |
始動方式 | エレクトリックスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 4.0L |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
ギヤ・レシオ | 1速:2.600(39/15)/2速:1.950(39/20)/3速:1.600(24/15) 4速:1.389(25/18)/5速:1.238(26/21)/6速:1.107(31/28) |
一次減速比/二次減速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) |
フレーム形式 | トレリス |
懸架方式 | 前|テレスコピック 後|スイングアーム |
ホイールトラベル | 前|130mm 後|122mm |
タイヤサイズ | 前|120/70ZR17M/C (58W) 後|190/50ZR17M/C (73W) |
ホイールサイズ | 前|17M/C×MT3.50 後|17M/C×MT6.00 |
ブレーキ形式 | 前|デュアルディスク 320mm (外径) 後|シングルディスク 220mm (外径) |
車両重量 | 191kg |
燃料タンク容量 | 19.5L |
乗車定員 | 1名 |
カラー | ロッソリミニxネーロペペ |
生産国 | イタリア共和国 |
メーカー希望小売価格 | 4,730,000円 (本体価格 4,300,000円、消費税 430,000円) |
発売予定日 | 2025年4月19日 |
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。 ※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。 ※当モデルはABS 装着車です。 ※当モデルの販売はbimota正規取扱店のみとさせていただきます。 ※メーカー保証は2年です。 ※掲載の画像や動画は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。 ※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。 |
<日本総輸入元>
株式会社カワサキモータースジャパン
<お問合せ先>
カワサキモータースジャパンお客様相談室
電話番号:0120-400819
営業時間:月曜日-金曜日(除く祝日、特別休業日)
9:00-12:00 / 13:00-17:00
※お客様相談室ではナンバーディスプレイを採用しております。
お客様との会話は、内容確認のためすべて録音をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
Copyright (C) 2021
Kawasaki Motors Corporation Japan All rights reserved.